- 24KW發(fā)電機(jī)組
- 30KW發(fā)電機(jī)組
- 40KW發(fā)電機(jī)組
- 50KW發(fā)電機(jī)組
- 75KW發(fā)電機(jī)組
- 100KW發(fā)電機(jī)組
- 120KW發(fā)電機(jī)組
- 150KW發(fā)電機(jī)組
- 200KW發(fā)電機(jī)組
- 250KW發(fā)電機(jī)組
- 300KW發(fā)電機(jī)組
- 400KW發(fā)電機(jī)組
- 500KW發(fā)電機(jī)組
- 600KW發(fā)電機(jī)組
- 700KW發(fā)電機(jī)組
- 800KW發(fā)電機(jī)組
- 900KW發(fā)電機(jī)組
- 1000KW發(fā)電機(jī)組
- 1200KW發(fā)電機(jī)組
您當(dāng)前的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示> 按功率分類> 200KW發(fā)電機(jī)組
200KW玉柴發(fā)電機(jī)組
聯(lián)沃?玉柴200千瓦柴油發(fā)電機(jī)組參數(shù)YC6MK350L-D20 | ||||
機(jī)組型號 | LW-YC200 | 機(jī)組重量 | 2300kg | |
輸出功率 | 200KW /250KVA | 機(jī)組尺寸 | 2800*1100*1700mm | |
功率因素 | COSΦ=0.8(滯后) | 電壓 | 400/230V | |
最大輸出電流 | 362A | 頻率 | 50Hz |
聯(lián)沃?玉柴200千瓦發(fā)電機(jī)組-[柴油機(jī)]參數(shù) | ||||
發(fā)動機(jī)生產(chǎn)商 | 廣西玉柴 | |||
發(fā)動機(jī)型號 | YC6MK350L-D20 | 排氣量 | 10.338L | |
轉(zhuǎn) 速 | 1500RPM | 發(fā)動機(jī)結(jié)構(gòu) | 6缸直系列,四沖程,增壓中冷 | |
功 率 | 235KW/258.5KW | 發(fā)動機(jī)冷卻方式 | 閉式循環(huán)水冷卻 | |
燃油消耗 | ≤195 g/kwh | 調(diào)速系統(tǒng) | 機(jī)械調(diào)速 | |
潤滑油容量 | 28 | 啟動方式 | 24V直流電啟動 | |
缸徑*行程 | 123mm*145mm | 發(fā)動機(jī)過濾系統(tǒng) | 干式空氣過濾器、燃油過濾器、機(jī)油過濾器 | |
壓縮比 | 17.5:1 |
聯(lián)沃?玉柴200千瓦發(fā)電機(jī)組-[發(fā)電機(jī)]參數(shù) | ||||
生產(chǎn)商 | 聯(lián)沃 | |||
型 號 | LW-YC200 | 穩(wěn)態(tài)頻率變化率 | 優(yōu)于5% | |
電壓控制方式 | AVR(自動電壓穩(wěn)定) | 空載電壓調(diào)整范圍 | ≥95%—105% | |
電壓調(diào)整率 | ±1% | 絕緣等級/防護(hù)等級 | H級/IP22 | |
額定電壓/頻率/功率因素 |
400V/230V,50Hz 0.8滯后,三相四線 |
勵磁方式 | 無刷勵磁 |