- 24KW發(fā)電機(jī)組
- 30KW發(fā)電機(jī)組
- 40KW發(fā)電機(jī)組
- 50KW發(fā)電機(jī)組
- 75KW發(fā)電機(jī)組
- 100KW發(fā)電機(jī)組
- 120KW發(fā)電機(jī)組
- 150KW發(fā)電機(jī)組
- 200KW發(fā)電機(jī)組
- 250KW發(fā)電機(jī)組
- 300KW發(fā)電機(jī)組
- 400KW發(fā)電機(jī)組
- 500KW發(fā)電機(jī)組
- 600KW發(fā)電機(jī)組
- 700KW發(fā)電機(jī)組
- 800KW發(fā)電機(jī)組
- 900KW發(fā)電機(jī)組
- 1000KW發(fā)電機(jī)組
- 1200KW發(fā)電機(jī)組
您當(dāng)前的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示> 按功率分類> 30KW發(fā)電機(jī)組
30KW玉柴發(fā)電機(jī)組
聯(lián)沃?玉柴30千瓦柴油發(fā)電機(jī)組參數(shù)YC2115ZD | ||||
機(jī)組型號(hào) | LW-YC30 | 機(jī)組重量 | 600KG | |
輸出功率 | 30KW/37.5KVA | 機(jī)組尺寸 | 1765*680*1300mm | |
功率因素 | COSΦ=0.8(滯后) | 電壓 | 400/230V | |
最大輸出電流 | 54.3A | 頻率 | 50Hz |
聯(lián)沃?玉柴30千瓦發(fā)電機(jī)組-[柴油機(jī)]參數(shù) | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)商 | 廣西玉柴 | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | YC2115ZD | 排氣量 | 2.5L | |
轉(zhuǎn) 速 | 1500RPM | 發(fā)動(dòng)機(jī)結(jié)構(gòu) | 2缸、直系列,四沖程,渦輪增壓 | |
功 率 | 30/33KW | 發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻方式 | 閉式循環(huán)水冷卻 | |
燃油消耗 | ≤232g/kw.h | 調(diào)速系統(tǒng) | 機(jī)械調(diào)速 | |
潤(rùn)滑油容量 | 7L | 啟動(dòng)方式 | 24V直流電啟動(dòng) | |
缸徑×行程 | 115mm*120mm | 發(fā)動(dòng)機(jī)過(guò)濾系統(tǒng) | 干式空氣過(guò)濾器、燃油過(guò)濾器、機(jī)油過(guò)濾器 | |
壓縮比 | 17.5:1 |
聯(lián)沃?玉柴30千瓦發(fā)電機(jī)組-[發(fā)電機(jī)]參數(shù) | ||||
生產(chǎn)商 | 聯(lián)沃 | |||
型 號(hào) | LW-YC30 | 穩(wěn)態(tài)頻率變化率 | 優(yōu)于5% | |
電壓控制方式 | AVR(自動(dòng)電壓穩(wěn)定) | 空載電壓調(diào)整范圍 | ≥95%—105% | |
電壓調(diào)整率 | ±1% | 絕緣等級(jí)/防護(hù)等級(jí) | H級(jí)/IP22 | |
額定電壓/頻率/功率因素 |
400V/230V,50Hz 0.8滯后,三相四線 |
勵(lì)磁方式 | 無(wú)刷勵(lì)磁 |