您當前的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示> 品牌分類> 玉柴發(fā)電機組
玉柴400KW發(fā)電機組
聯(lián)沃?玉柴400千瓦柴油發(fā)電機組參數(shù)YC6T600L-D22 | ||||
機組型號 | LW-YC400 | 機組重量 | 4050KG | |
輸出功率 | 400KW/500KVA | 機組尺寸 | 3900*1100*1900mm | |
功率因素 | COSΦ=0.8(滯后) | 電壓 | 400/230V | |
最大輸出電流 | 724A | 頻率 | 50Hz |
聯(lián)沃?玉柴XSS-Y400千瓦發(fā)電機組-[柴油機]參數(shù) | ||||
發(fā)動機生產(chǎn)商 | 廣西玉柴 | |||
發(fā)動機型號 | YC6T600L-D22 | 排氣量 | 16.35L | |
轉(zhuǎn) 速 | 1500RPM | 發(fā)動機結(jié)構(gòu) | 6缸、直系列,四沖程,增壓中冷 | |
功 率 | 401KW/441KW | 發(fā)動機冷卻方式 | 閉式循環(huán)水冷卻 | |
燃油消耗 | ≤195g/kw.h | 調(diào)速系統(tǒng) | 電子調(diào)速 | |
潤滑油容量 | 52L | 啟動方式 | 24V直流電啟動 | |
缸徑*行程 | 145*165 mm | 發(fā)動機過濾系統(tǒng) | 干式空氣過濾器、燃油過濾器、機油過濾器 | |
壓縮比 | 15:1 |
聯(lián)沃?玉柴400千瓦發(fā)電機組-[發(fā)電機]參數(shù) | ||||
生產(chǎn)商 | 聯(lián)沃 | |||
型 號 | LW-YC400 | 穩(wěn)態(tài)頻率變化率 | 優(yōu)于5% | |
電壓控制方式 | AVR(自動電壓穩(wěn)定) | 空載電壓調(diào)整范圍 | ≥95%—105% | |
電壓調(diào)整率 | ±1% | 絕緣等級/防護等級 | H級/IP22 | |
額定電壓/頻率/功率因素 |
400V/230V,50Hz 0.8滯后,三相四線 |
勵磁方式 | 無刷勵磁 |